8 nti thermal imaging ntsuas kub ntsuas
Kev paub lub ntsej muag specifications

1. Khoom piav qhia
Screen Loj:: 8 nti
Kev daws teeb meem: 1280x800p
OS: Android 5.1, RK3288
Software: AI ntsej muag regonition system
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Guangzhou, Suav
Hom Lub Npe: HUSHIDA
Daim ntawv pov thawj: ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC, 3C
Tus Qauv Zauv: XXKB -22
Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: 1 unit
Ntim Cov Lus Qhia: Ntim hauv thawv ua ntej, thiab tom qab ntawd ntxiv nrog cov ntaub ntoo rau sab nrauv
Lub sij hawm xa tuaj: 3-5 hnub ua haujlwm
Cov nqe lus them nqi: T / T, Western Union, L / C
Muaj peev xwm muab khoom: 10000units ib hlis
Measurment Tech: Thermal imaging ntsuas

2. Daim ntawv thov Scenarios
Muaj feem xyuam rau cov chaw ua haujlwm, tsev so, chaw ua haujlwm, tsev kawm ntawv, khw malls, khw, cov zej zog, cov kev pabcuam pej xeem thiab kev tswj xyuas cov haujlwm uas yuav tsum tau siv lub ntsej muag tswj chaw.


3. Cov khoom zoo
| Tsis siv neeg ntsuas kub | Tsis tiv tauj hauv vitro ntsuas kub kom txo tau qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib cuag |
| Daim npog ntsej muag | Xyuas seb puas yuav hnav lub qhov ncauj qhov ntswg los txhim kho kev tiv thaiv kev nyab xeeb |
| Intelligent tshaj tawm | Kev ceeb toom ntawm lub cev kub tsis zoo + ceeb toom kom hnav lub npog ntsej muag |
| Lub ntsej muag paub | 10,000 database peev xwm, binocular hauv vivo nrhiav |
| Kev xeem lub npe tiag | Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm tus kheej + kev qhia txog kev ua pov thawj |
| Saib xyuas cov neeg tseem ceeb | Neeg txawv teb chaws ceeb toom + blacklist tswj |
| Kev soj ntsuam ntawm kev tswj cov ntaub ntawv | Tom qab tshawb pom cov ntaub ntawv kub siab, ceeb toom tus txiv neej tswj lub sijhawm |
4. Khoom specification:
| Yam khoom qauv | XXKB-22 | |
| Lub koob yees duab | Pixels | Ob mega pixels |
| Hom | Binocular wide dynamic lub koob yees duab | |
| Kev ntsuas nrug | 50-150cm | |
| Dawb tshuav | Tsis siv neeg | |
| Screen | Loj | 8.0 nti IPS LCD npo |
| Kev daws teeb meem | 800×1280 | |
| Processor | CPU | RK3288 Quad core, RAM 2G, lub ntsiab zaus yog mus txog 1.8GHz |
| Lub cim xeeb hauv zos | EMMC 8 G | |
| Khoom siv | Sau lub teeb | LED thiab infrared ob chav puv lub teeb |
| Embedded thib ob tiam id card nyeem ntawv | Txhawb hom-a / B M1 daim npav nyeem ntawv, txhawb lub cim thib ob, peb tiam ntawm daim npav nyeem ntawv, txhawb kev nyeem A daim npav B daim npav UID | |
| IC card nyeem ntawv module | Txhawb nqa MifareS50, MifareS70, FM11RF08 series ntawm CARDS kom tau txais daim npav lub cev raws li daim ntawv cog lus ISO/IEC14443A | |
| Chaw nres nkoj | Network Module | Txhawb Ethernet, wireless (WIFI) |
| Suab | Kev them nyiaj yug rau 2.5w / 4R hais lus | |
| USB Ports | USB OTG * 1, USBHOST * 1 tus qauv chaw nres nkoj A | |
| Serial Communication Interface | RS232 chaw nres nkoj * 1 | |
| Relay tso zis | Qhov rooj qhib teeb liab tso zis * 1 | |
| Wiggins interface | Wigan 26/34 tso zis * 1, Wigan 26/34 input * 1 | |
| Txhim kho | Txhawb u-boot upgrade | |
| Wired network interface | RJ45 Ethernet rooj * 1 | |
| Muaj nuj nqi | Kev Ntsuas ntsej muag | Txhawb kev tshawb nrhiav thiab taug qab ntau tus neeg tib lub sijhawm |
| Ntsej muag database muaj peev xwm | Ntau tshaj 20000 | |
| 1: N Lub ntsej muag lees paub | Txhawb nqa | |
| 1:1 Lub ntsej muag sib piv | Txhawb nqa | |
| Neeg txawv teb chaws | Txhawb nqa | |
| Recognition nrug Settings | Txhawb nqa | |
| UI Interface nqis | Txhawb nqa | |
| Txhim kho tej thaj chaw deb | Txhawb nqa | |
| Ports ntawm cov cuab yeej | Interfaces suav nrog kev tswj cov cuab yeej, tib neeg / kev tswj hwm duab, cov lus nug sau tseg, thiab lwm yam | |
| Kev siv | Txhawb nqa pej xeem huab xa tawm, kev xa tawm ntiag tug, siv LAN, siv ib leeg | |
| General parameter | Qib tiv thaiv | IP65, Qee qhov sab nraum zoov plua plav tsis muaj dej tsis zoo |
| Fais fab mov | DC 12V (± 10%) | |
| Ua haujlwm kub | 10 degree ~ 60 degree | |
| Cia kub | -20 degree ~ 60 degree | |
| Kev siv fais fab | 13.5W (Max) | |
| Txoj kev teeb tsa | Gate access door bracket installation | |
| Qhov ntev | 260.18 * 132.88 * 61.7 hli | |
| Qhov hnyav | 1.5 kg ib | |
5. Yunbiao Platform


Vim li cas thiaj xaiv peb?
Kev paub
"8 xyoo tsom rau cov khoom siv LCD, txhua yam khoom ua tau raws li tus qauv ntawm CE, FCC thiab Rohs."
Kev Pabcuam Zoo
"Kev sib txuas lus ceev ceev ua ntej thiab tom qab muag, 24 teev online kev pabcuam.Guaranteed txoj cai zoo."
Quality Assurace
"Tag nrho LCD zaub addopting tshiab qib LCD vaj huam sib luag uas hom Samsung, LG, CHIMEI thiab AUO.100% nruj zoo soj ntsuam ua ntej shipping."
Tus nqi tsim nyog
"Own Factory Raws Li Tus Nqi, Hom Zoo nrog 10% tus nqi qis."
Cim npe nrov: 8 nti termnal imagingthermometer ntsuas ±0.3 degree raug, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, lag luam wholesale, luv nqi, hais
