Digital Electronic Signage
Khoom feature:
1. siab dua brightness, zoo dua advertising zaub nyhuv
2. Split screen playback, ob phua screen, peb split screen, richer advertising zaub, customized advertising cov ntsiab lus raws li cov neeg xav tau kev pab
3. Lub sijhawm hloov pauv, yog li koj tsis tas yuav nco tus neeg siv khoom
4. Kev tswj chaw taws teeb, lub sijhawm ua haujlwm ua haujlwm, ua haujlwm yooj yim dua thiab yooj yim dua, yooj yim rau kev tswj ntau yam khoom siv
5. Xaiv los ntawm ntau qhov ntau thiab tsawg 42 nti 49 nti 55 nti 65 nti 75 nti
6. tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau, muab cov kev pabcuam huab software, cov kev pabcuam hauv zos server, cov khoom siv kho kom haum thiab lwm yam kev pabcuam kho vajtse
| Pem teb Standing advertising signage | ||||
| Muaj nuj nqi Parameter | 4 3inch | 4 9inch | 5 5inch | 6 5inch |
| Qauv | HSD-LS-B4201 | HSD-LS-B5001 | HSD-LS-B5501 | HSD-LS-B65 |
| Loj | 43" | 49" | 55" | 65" |
| LCD vaj huam sib luag Brand | SamSung/LC/AUO/CHIMEI/ | |||
| Panerl Hom | LED | |||
| Kev daws teeb meem | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Brightness | 450cd / m2 | 450cd / m2 | 500cd / m2 | 500cd / m2 |
| Daim ntawv cog lus | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Teb Sijhawm | 7,5ms ib | 7,5ms ib | 7,5ms ib | 7,5ms ib |
| Pom lub kaum sab xis | 168(H)/170(V) | 168(H)/170(V) | 168(H)/170(V) | 168(H)/170(V) |
| Input voltage | AC220V-240V,50-60Hz | |||







Cim npe nrov: digital electronic signage, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, lag luam wholesale, luv nqi, hais
