Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Khoomparameter:
| Khoom parameter | |||
| Khoom npe | Electronic Interactive Digital Smart Board | ||
| Loj | 50/55/65/75/86/98/100 nti | ||
| Hom npo | LCD npo (ib txoj cai) | ||
| Backlight hom | D-LED | ||
| Qhov chaw pom | 2203.2 (W) × 1239.3 (H) hli | ||
| Kev daws teeb meem | 3840 * 2160P (yeem) | ||
| qhov kaj | 400 cd / m² | Zoo sib xws | 1200:01:00 |
| Teb sijhawm | 7ms ib | Ntau zaus | 60 Hz |
| Xim gamut | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Min.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | ||
| Kev pab lub neej | >60000H | ||
| Ua haujlwm kub | 0 degree ~ 50 degree | ||
| Ua haujlwm av noo | 20% ~ 80% (tsis-condensing) | ||
| Cia Kub | -20 degree ~ 60 degree | ||
| Cia Humidity | 10% ~ 90% (tsis-condensing) | ||
| Plhaub khoom | Aluminium alloy / ntawv hlau | ||
| Plhaub xim | Balck | ||
| Switching fais fab mov | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | ||
| Lub zog interface | Kev tswj nruab nrab 220V ob-theem peb-xaim system | ||
| Machine zog siv | 488W | ||
| Standby zog siv | 1W | ||
| Phau Ntawv Qhia Khoom | *1 | ||
| kab hluav taws xob | *1 | ||
| Warranty card, daim ntawv pov thawj ntawm conformity | *1 | ||
| Kov cwj mem | *2 | ||
| WiFi header | Ob chav system * 6 / Ib qho system | ||
| Phab ntsa Mount + Phab ntsa Mount Screw | *1 | ||







Cim npe nrov: hluav taws xob sib tham sib digital ntse board, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, lag luam wholesale, luv nqi, hais

